Режим работы с 11:00 до 19:00.
Суб.-Воск. выходной
+7-926-67-747-20
О ТОВАРЕ | |
---|---|
Код товара: | UE43N5510AU |
Бренд: | Samsung |
Категория: | Телевизоры |
Наличие на складе: | товар в наличии |
Страна производства: | Россия |
Гарантия производителя: | 1 год |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 43 дюйма (109,2 см) |
Разрешение экрана | 1920x1080 пикселей (Full HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | нет |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | LED |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Micro Dimming Pro |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Hyper Real |
Количество ядер процессора | 4 |
Показатель качества изображения | 500 |
Улучшение четкости динамического изображения | Motion Rate 50 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Контрастность | Mega Contrast |
Цветопередача | PurColor, Natural Mode |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт. |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Веб-браузер | есть |
Голосовое управление | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | нет |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт. |
HDMI CEC | есть |
Разъем USB | 2 шт. |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 100 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения, Вт.) | 22 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 53 Вт |
Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 74 кВт/ч |
Пиковое значение яркости | 96 % |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 110.9 см |
Высота | 14.9 см |
Глубина | 66.7 см |
Вес | 14.40 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 97.24 см |
Высота | 64.55 см |
Глубина | 29.67 см |
Вес | 11.10 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 97.24 см |
Высота | 56.9 см |
Глубина | 6.06 см |
Вес | 9.5 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть (TM1240A) |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть (2 х AAA (LR03)) |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Серия | Samsung 5 серии |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | белый |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 200х200 мм |